TC2000, unlimited day trading, free stock reports

  

This is AmazingStocks.com... the Internet's most valuable TELECHART BASED Intelligence!
 
Penny   Near Resist Brkout   Channeling   Golden Cross >>> Death Cross       Sector Watch Report    
Momentum   Rolling   Trending   Resistance Breakout >>> Breakdown       Bloomberg Radio    
Fibonnaci Saucer/Cup Pattern Breakaway Gap Candles: Bullish   >>> Bearish TeleChart Setup
Swing New High Small Cap Recent 100%+ 1 Day Paper Trading Form
Reversal Volatile Daytrading Short Term Oversold
Triangle Pattern Gold Silver Chinese Stocks
______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________
Chinese Stocks, Stocks from China
________________________
100% computer selected stock picks!
What are Chinese Stocks, stocks from China?
  Posted weekends, for:  Tuesday, January 17, 2012
© 1997-2012 Intelli$ource
<home>
  ChineseFlagSports.jpg (41506 bytes)  TC2009awards.jpg (49731 bytes)
Click for FREE Download!
 
Chart,								
News &						Volume	Price
Options	Symbol	Open	High	Low	Close	in(00s)	Movemt	Exchge	Company - Industrial Grou
  
*** NEW STOCK REPORT TO BE POSTED THIS WEEKEND! ***
   
	ABCS	$20.18 	$20.27 	$20.18 	$20.25 	47	0.44%	-	Guggenheim ABC High Dividend ETF	-	NYSE
	ACH	$11.66 	$11.80 	$11.58 	$11.71 	2897	1.88%	-	Aluminum Corp. of China Ltd. ADS	-	NYSE
	ACTS	$1.85 	$1.90 	$1.85 	$1.90 	203	2.63%	-	Actions Semiconductor Co Ltd	-	NASDAQ
	ADY	$2.50 	$2.50 	$2.40 	$2.42 	1108	4.13%	-	Feihe International, Inc.	-	NYSE
	ALN	$1.60 	$1.60 	$1.53 	$1.58 	110	4.43%	-	American Lorain Corp	-	AMEX
	AMBO	$7.00 	$7.01 	$6.92 	$6.95 	114	1.29%	-	Ambow Education Holding Ltd.	-	NYSE
	AMCF	$3.39 	$3.39 	$3.24 	$3.30 	62	4.55%	-	Andatee China Marine Fuel Svc	-	NASDAQ
	AMCN	$3.77 	$3.85 	$3.73 	$3.85 	1123	3.12%	-	AirMedia Group	-	NASDAQ
	AOB	$0.84 	$0.89 	$0.83 	$0.86 	1140	6.98%	-	American Oriental Bioengineering Inc	-	NYSE
	APO	$13.59 	$13.85 	$13.50 	$13.65 	844	2.56%	-	Apollo Global Management	-	NYSE
	ARCP	$10.61 	$10.65 	$10.39 	$10.60 	314	2.45%	-	American Realty Capital Properties Inc	-	NASDAQ
	ASIA	$7.96 	$8.07 	$7.85 	$7.96 	3051	2.76%	-	Asiainfo Holdings Inc	-	NASDAQ
	ATAI	$7.55 	$7.59 	$7.55 	$7.59 	11	0.53%	-	Ata Inc.	-	NASDAQ
	ATV	$4.12 	$4.13 	$4.10 	$4.10 	87	0.73%	-	Acorn International Inc.	-	NYSE
	BIDU	$127.35 	$128.91 	$126.50 	$127.41 	40458	1.89%	-	Baidu, Incorporated	-	NASDAQ
	BITA	$3.95 	$4.04 	$3.80 	$4.01 	126	5.99%	-	Bitauto Holdings Limited	-	NYSE
	BNSO	$1.17 	$1.17 	$1.17 	$1.17 	1	0.00%	-	Bonso Electronics Int'l	-	NASDAQ
	BONA	$4.46 	$4.46 	$4.29 	$4.33 	236	3.93%	-	Bona Film Group Limited	-	NASDAQ
	BXD	$223.65 	$223.69 	$222.91 	$223.22 	1	0.35%	-	DJIA Buywrite Daily	-	AMEX
	BXN	$357.08 	$357.36 	$356.85 	$357.17 	1	0.14%	-	BXN Settlement Value	-	NASDAQ
	CAAS	$5.18 	$5.18 	$4.91 	$5.02 	520	5.38%	-	China Automotive Systems Inc	-	NASDAQ
	CADC	$2.50 	$2.52 	$2.47 	$2.52 	347	1.98%	-	China Advanced Constuction Mat	-	NASDAQ
	CAF	$21.26 	$21.30 	$21.06 	$21.30 	3377	1.13%	-	Morgan Stanley China  A Share Fund, Inc	-	NYSE
	CALI	$0.85 	$0.92 	$0.84 	$0.90 	30	8.89%	-	China Auto Logistics Inc	-	NASDAQ
	CAST	$5.79 	$5.81 	$5.58 	$5.61 	1567	4.10%	-	ChinaCast Education Corporation	-	NASDAQ
	CBAK	$0.70 	$0.72 	$0.68 	$0.71 	727	5.63%	-	China Bak Battery Inc	-	NASDAQ
	CCCL	$3.00 	$3.05 	$2.93 	$3.01 	135	3.99%	-	China Ceramics Co	-	NASDAQ
	CCGM	$0.18 	$0.18 	$0.17 	$0.17 	88	5.88%	-	China CGame, Inc	-	NASDAQ
	CDII	$0.82 	$0.84 	$0.81 	$0.83 	906	3.61%	-	China Direct Inc	-	NASDAQ
	CEA	$18.30 	$18.40 	$18.15 	$18.31 	115	1.37%	-	China Eastern Airlines	-	NYSE
	CEDU	$5.90 	$5.95 	$5.71 	$5.90 	79	4.07%	-	Chinaedu Corp	-	NASDAQ
	CEO	$192.20 	$193.30 	$190.69 	$193.26 	1186	1.35%	-	CNOOC ADS	-	NYSE
	CGA	$4.10 	$4.10 	$3.73 	$3.76 	1967	9.84%	-	China Green Agriculture Incorporated	-	NYSE
	CHA	$53.86 	$54.73 	$53.56 	$54.45 	871	2.15%	-	China Telecom Corporation Limited ADS	-	NYSE
	CHC	$1.03 	$1.03 	$0.96 	$1.00 	1163	7.00%	-	China Hydroelectric Corporation	-	NYSE
	CHDX	$7.82 	$8.28 	$7.81 	$7.99 	603	5.88%	-	Chindex International Inc	-	NASDAQ
	CHKR	$22.59 	$23.00 	$22.05 	$22.90 	7021	4.15%	-	Chesapeake Granite Wash Trust	-	NYSE
	CHL	$48.64 	$49.04 	$48.46 	$49.01 	10047	1.18%	-	China Mobile Limited ADS	-	NYSE
	CHLC	$25.79 	$25.79 	$25.79 	$25.79 	21	0.00%	-	Market Vectors Renminbi Bond ETF	-	NYSE
	CHLN	$1.13 	$1.20 	$1.10 	$1.17 	264	8.55%	-	China Housing & Land Development, Inc.	-	NASDAQ
	CHN	$21.42 	$21.42 	$21.14 	$21.23 	474	1.32%	-	China Fund Inc	-	NYSE
	CHNG	$1.93 	$1.93 	$1.93 	$1.93 	0	0.00%	-	China Natural Gas Inc	-	NASDAQ
	CHNR	$7.47 	$7.47 	$7.47 	$7.47 	0	0.00%	-	ChinaNatural Resources	-	NASDAQ
	CHOP	$3.71 	$3.80 	$3.58 	$3.79 	627	5.80%	-	China Gerui Advanced Materials Group Ltd	-	NASDAQ
	CHU	$19.42 	$19.48 	$19.28 	$19.47 	9538	1.03%	-	China Unicom Hong Kong Ltd	-	NYSE
	CISG	$6.80 	$6.89 	$6.68 	$6.80 	644	3.09%	-	Cninsure Inc	-	NASDAQ
	CLWT	$0.52 	$0.55 	$0.51 	$0.54 	97	7.41%	-	Euro Tech Holdings Ltd	-	NASDAQ
	CMED	$3.30 	$3.47 	$3.21 	$3.47 	2610	7.49%	-	China Medical Technologies Inc	-	NASDAQ
	CMFO	$1.41 	$1.41 	$1.31 	$1.34 	557	7.46%	-	China Marine Food Group Limited	-	AMEX
	CNAM	$0.40 	$0.40 	$0.34 	$0.38 	1062	15.79%	-	China Armco Metals Inc	-	AMEX
	CNGL	$0.50 	$0.52 	$0.48 	$0.52 	1248	7.69%	-	China Nutrifruit Group Limited	-	AMEX
	CNTF	$1.77 	$1.81 	$1.75 	$1.80 	388	3.33%	-	China Techfaith Wireless Communication Technology Limited	-	NASDAQ
	CNYD	$2.50 	$2.50 	$2.22 	$2.35 	71	11.91%	-	China Yida Holding Co	-	NASDAQ
	COGO	$1.98 	$2.12 	$1.91 	$2.05 	928	10.24%	-	Cogo Group Inc	-	NASDAQ
	CPGI	$0.92 	$0.97 	$0.90 	$0.92 	142	7.61%	-	China Shengda Packaging Group Inc	-	NASDAQ
	CPHI	$0.78 	$0.81 	$0.75 	$0.77 	554	7.79%	-	China Pharma Holdings Incorporated	-	AMEX
	CPSL	$0.45 	$0.48 	$0.44 	$0.48 	913	8.33%	-	China Precision Steel Inc	-	NASDAQ
	CSIQ	$3.40 	$3.49 	$3.15 	$3.21 	16119	10.59%	-	Canadian Solar Inc	-	NASDAQ
	CSKI	$1.14 	$1.22 	$1.14 	$1.19 	1325	6.72%	-	China Sky One Medical Inc	-	NASDAQ
	CSUND	$1.57 	$1.75 	$1.50 	$1.65 	1197	15.15%	-	China Sunergy Co Ltd	-	NASDAQ
	CTC	$0.37 	$0.39 	$0.37 	$0.39 	126	5.13%	-	IFM Investments Limited	-	NYSE
	CTDC	$0.65 	$0.65 	$0.65 	$0.65 	0	0.00%	-	China Technology Development Group Corp	-	NASDAQ
	CTEL	$10.21 	$10.25 	$10.12 	$10.21 	327	1.27%	-	City Telecom Hk Ltd Ads	-	NASDAQ
	CTFO	$4.02 	$4.05 	$3.94 	$4.02 	242	2.74%	-	China TransInfo Technology Corporation	-	NASDAQ
	CTRP	$24.44 	$25.80 	$24.02 	$24.31 	56757	7.32%	-	Ctrip.com International	-	NASDAQ
	CYD	$15.29 	$15.38 	$15.01 	$15.25 	781	2.43%	-	China Yuchai Int Ltd	-	NYSE
	CYOU	$21.95 	$22.64 	$21.83 	$21.99 	2891	3.68%	-	Changyou.com LTD	-	NASDAQ
	DANG	$6.00 	$6.10 	$5.85 	$5.93 	22137	4.22%	-	China DangDang Inc.	-	NYSE
	DFVS	$41.41 	$41.41 	$41.41 	$41.41 	4	0.00%	-	iPath US Treasury 5-year Bear ETN	-	NYSE
	DGW	$3.88 	$3.88 	$3.88 	$3.88 	0	0.00%	-	Duoyuan Global Water Inc	-	NYSE
	DL	$2.45 	$2.45 	$2.22 	$2.36 	33	9.75%	-	China Distance Education Holdings Ltd	-	NYSE
	DRGS	$26.49 	$26.49 	$26.49 	$26.49 	2	0.00%	-	RBS Global Big Pharma Exchange Traded Notes	-	NYSE
	DSWL	$2.11 	$2.11 	$2.06 	$2.10 	50	2.38%	-	Deswell Industries Inc	-	NASDAQ
	EDU	$24.48 	$25.25 	$24.23 	$25.22 	13531	4.04%	-	New Oriental Edu And Tech Corp	-	NYSE
	EFUT	$4.51 	$4.52 	$4.51 	$4.51 	4	0.22%	-	E-Future Info Tech Inc Ord	-	NASDAQ
	EJ	$5.31 	$5.45 	$5.23 	$5.29 	1544	4.16%	-	E-House China Holdings Limited ADR	-	NYSE
	FBHS	$18.18 	$18.35 	$17.82 	$18.22 	5643	2.91%	-	Fortune Brands Home and Security Inc	-	NYSE
	FEED	$0.39 	$0.39 	$0.39 	$0.39 	0	0.00%	-	Agfeed Industries Inc	-	NASDAQ
	FFHL	$1.37 	$1.50 	$1.35 	$1.38 	219	10.87%	-	Fuwei Films Holdings Co. Ltd.	-	NASDAQ
	FIF	$20.70 	$20.85 	$20.49 	$20.83 	959	1.73%	-	First Trust Energy Infrastructure Fund	-	NYSE
	FIO	$26.40 	$28.23 	$26.05 	$27.83 	15414	7.83%	-	Fusion-io Inc	-	NYSE
	FMCN	$21.28 	$21.78 	$20.71 	$21.64 	14471	4.94%	-	Focus Media Holding Limited ADS	-	NASDAQ
	FSIN	$8.07 	$8.38 	$8.07 	$8.25 	6443	3.76%	-	Fushi Copperweld, Inc.	-	NASDAQ
	FXI	$36.49 	$36.83 	$36.28 	$36.74 	157332	1.50%	-	iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund ETF	-	NYSE
	GA	$4.21 	$4.25 	$4.05 	$4.15 	2919	4.82%	-	Giant Interactive Group Inc	-	NYSE
	GAI	$5.53 	$5.53 	$5.42 	$5.42 	16	2.03%	-	Global-Tech Appliances	-	NASDAQ
	GAME	$4.33 	$4.50 	$4.31 	$4.46 	7381	4.26%	-	Shanda Games Limited	-	NASDAQ
	GCH	$10.58 	$10.62 	$10.45 	$10.58 	220	1.61%	-	Greater China Fund	-	NYSE
	GIGM	$0.90 	$0.91 	$0.90 	$0.91 	581	1.10%	-	Gigamedia Limited	-	NASDAQ
	GRO	$1.09 	$1.12 	$1.06 	$1.12 	393	5.36%	-	Agria Corp	-	NYSE
	GRRF	$2.94 	$2.96 	$2.91 	$2.93 	4971	1.71%	-	China Grentech Corp Limited ADS	-	NASDAQ
	GSH	$17.66 	$17.74 	$17.55 	$17.66 	103	1.08%	-	Guangshen Railway Co	-	NYSE
	GSI	$1.12 	$1.12 	$1.07 	$1.07 	1099	4.67%	-	General Steel Holdings Inc	-	NYSE
	GSOL	$5.46 	$5.55 	$5.41 	$5.50 	294	2.55%	-	Global Sources Ltd.	-	NASDAQ
	GU	$1.26 	$1.27 	$1.13 	$1.22 	545	11.48%	-	Gushan Environmental Energy Limited	-	NYSE
	HEAT	$0.48 	$0.48 	$0.43 	$0.45 	2782	11.11%	-	Smartheat Inc	-	NASDAQ
	HEK	$6.40 	$6.44 	$6.13 	$6.16 	35717	5.03%	-	Heckmann Corp	-	NYSE
	HIHO	$2.82 	$2.83 	$2.70 	$2.77 	75	4.69%	-	Highway Holdings Limited	-	NASDAQ
	HMIN	$27.47 	$27.60 	$26.80 	$27.18 	2332	2.94%	-	Home Inns and Hotels Management	-	NASDAQ
	HNP	$22.81 	$22.94 	$22.70 	$22.87 	697	1.05%	-	Huaneng Power Intl Inc	-	NYSE
	HOGS	$10.55 	$10.57 	$10.34 	$10.44 	971	2.20%	-	Zhongpin Inc	-	NASDAQ
	HPJ	$1.05 	$1.05 	$1.02 	$1.04 	95	2.88%	-	Hong Kong Highpower Technology, Inc.	-	NASDAQ
	HSOL	$1.98 	$2.03 	$1.79 	$1.84 	29261	13.04%	-	Hanwha SolarOne Co	-	NASDAQ
	HYLD	$47.85 	$48.00 	$47.76 	$48.00 	19	0.50%	-	Peritus High Yield ETF	-	NYSE
	INCO	$16.82 	$16.82 	$16.64 	$16.70 	10	1.08%	-	EG Shares India Consumer ETF	-	NYSE
	IVOP	$24.53 	$24.61 	$24.53 	$24.61 	7	0.33%	-	iPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures	-	NYSE
	JADE	$1.99 	$2.00 	$1.97 	$1.97 	356	1.52%	-	Lj Internat Inc	-	NASDAQ
	JASO	$1.90 	$2.00 	$1.81 	$1.82 	97631	10.44%	-	Ja Solar Hldgs Co Ads	-	NASDAQ
	JFC	$11.77 	$11.81 	$11.65 	$11.78 	36	1.36%	-	Jardine Fleming China	-	NYSE
	JOBS	$41.33 	$42.02 	$40.37 	$41.12 	1016	4.01%	-	51job Inc Ads	-	NASDAQ
	JRJC	$1.92 	$1.92 	$1.78 	$1.82 	386	7.69%	-	China Finance Online Co Ltd	-	NASDAQ
	JST	$8.93 	$8.93 	$8.60 	$8.73 	158	3.78%	-	Jinpan Internat Ltd	-	NASDAQ
	KNDI	$3.42 	$3.55 	$3.38 	$3.55 	757	4.79%	-	Kandi Tech Corp	-	NASDAQ
	KONG	$4.19 	$4.30 	$4.19 	$4.26 	174	2.58%	-	Kongzhong Corporation 	-	NASDAQ
	KUN	$0.44 	$0.46 	$0.44 	$0.46 	24	4.35%	-	China Shenghuo Pharmaceutical Holdings Inc	-	AMEX
	KUTV	$1.25 	$1.38 	$1.25 	$1.38 	333	9.42%	-	Ku6 Media Co.	-	NASDAQ
	LAS	$2.80 	$2.88 	$2.80 	$2.88 	2	2.78%	-	Lentuo International Inc.	-	NYSE
	LDK	$5.21 	$5.44 	$5.04 	$5.09 	18453	7.86%	-	LDK Solar Co Ltd	-	NYSE
	LFC	$38.34 	$38.62 	$37.92 	$38.51 	2854	1.82%	-	China Life Insurance Company Limited ADS	-	NYSE
	LONG	$15.31 	$15.31 	$14.85 	$14.90 	50	3.09%	-	Elong Inc	-	NASDAQ
	LTON	$1.30 	$1.36 	$1.29 	$1.36 	427	5.15%	-	Linktone Ltd	-	NASDAQ
	MGH	$0.83 	$0.83 	$0.79 	$0.80 	501	5.00%	-	Minco Gold Corp	-	AMEX
	MOBI	$3.55 	$3.56 	$3.44 	$3.52 	748	3.41%	-	Sky-mobi Limited ADS	-	NASDAQ
	MORT	$23.52 	$23.61 	$23.41 	$23.61 	120	0.85%	-	Market Vectors Mortgage REIT Income ETF	-	NYSE
	MPEL	$10.44 	$10.55 	$10.22 	$10.50 	36621	3.14%	-	Melco Crown Ent Ltd	-	NASDAQ
	MR	$28.50 	$28.67 	$28.01 	$28.14 	1309	2.35%	-	Mindray Medical Intl Ltd	-	NYSE
	MTGE	$18.80 	$18.89 	$18.80 	$18.85 	1410	0.48%	-	American Capital Mortgage Investment Corp	-	NASDAQ
	NCTY	$6.80 	$6.80 	$6.69 	$6.75 	176	1.63%	-	The9 Limited	-	NASDAQ
	NDRO	$20.40 	$20.40 	$20.00 	$20.39 	606	1.96%	-	Enduro Royalty Trust	-	NYSE
	NED	$1.95 	$1.98 	$1.95 	$1.97 	33	1.52%	-	Noah Education Holdings, Ltd.	-	NYSE
	NEP	$2.27 	$2.29 	$2.17 	$2.19 	1479	5.48%	-	China Northeast Petroleum	-	AMEX
	NINE	$1.26 	$1.40 	$1.26 	$1.40 	134	10.00%	-	Ninetowns Digital World	-	NASDAQ
	NPD	$2.35 	$2.40 	$2.34 	$2.38 	601	2.52%	-	China Nep Chain Drugstore	-	NYSE
	NTE	$5.40 	$5.43 	$5.32 	$5.37 	319	2.05%	-	Nam Tai Electronics Inc	-	NYSE
	NTES	$44.25 	$44.99 	$44.25 	$44.86 	4227	1.65%	-	Netease.com Inc	-	NASDAQ
	OBT	$4.30 	$4.49 	$4.30 	$4.44 	12	4.28%	-	Orbital Corp Ltd	-	AMEX
	OSN	$1.40 	$1.44 	$1.30 	$1.30 	383	10.77%	-	Ossen Innovation Co, Ltd.	-	NASDAQ
	PGJ	$20.84 	$20.92 	$20.74 	$20.92 	300	0.86%	-	PowerShares Golden Dragon Halter USX China Portfolio ETF	-	NYSE
	PTR	$139.48 	$140.32 	$139.08 	$140.10 	1529	0.89%	-	PetroChina Company Ltd. ADS	-	NYSE
	PUT	$1,138.12 	$1,138.42 	$1,137.68 	$1,138.42 	1	0.07%	-	CBOE S&P 500 Putwrite Index	-	NASDAQ
	PWRD	$10.65 	$10.78 	$10.40 	$10.60 	4579	3.58%	-	Perfect World Co Ltd	-	NASDAQ
	QADA	$11.71 	$11.71 	$11.37 	$11.37 	91	2.99%	-	QAD Inc	-	NASDAQ
	QXM	$1.09 	$1.09 	$1.06 	$1.06 	114	2.83%	-	Qiao Xing Mobile Com	-	NYSE
	RATE	$23.24 	$23.24 	$22.74 	$22.85 	5186	2.19%	-	Bankrate Inc	-	NYSE
	SCLN	$4.18 	$4.26 	$4.16 	$4.23 	888	2.36%	-	Sciclone Pharmaceutical	-	NASDAQ
	SCR	$8.92 	$9.06 	$8.88 	$9.02 	649	2.00%	-	Simcere Pharmaceutical Group	-	NYSE
	SEED	$2.68 	$2.69 	$2.61 	$2.61 	413	3.07%	-	Origin Agritech Ltd	-	NASDAQ
	SHI	$37.97 	$38.16 	$37.41 	$38.16 	331	1.97%	-	Shanghai Petrochemical	-	NYSE
	SHZ	$1.74 	$1.77 	$1.69 	$1.74 	1911	4.60%	-	China Shen Zhou Mining & Resources, Inc	-	AMEX
	SINA	$59.16 	$60.95 	$58.41 	$59.92 	39884	4.24%	-	Sina Corp	-	NASDAQ
	SINO	$2.19 	$2.35 	$2.16 	$2.30 	214	8.26%	-	Sino-Global Shipping America, Ltd.	-	NASDAQ
	SKBI	$3.02 	$3.09 	$2.90 	$2.91 	64	6.53%	-	Skystar Bio-Pharm Company	-	NASDAQ
	SMI	$2.45 	$2.46 	$2.41 	$2.44 	740	2.05%	-	Semiconductor Manufacturing	-	NYSE
	SNDA	$40.21 	$40.54 	$40.21 	$40.29 	619	0.82%	-	Shanda Interactive Ent Ltd	-	NASDAQ
	SNP	$113.74 	$114.13 	$113.04 	$114.13 	1025	0.96%	-	China Petroleum & Chemical Corporation ADS	-	NYSE
	SOHU	$54.00 	$56.02 	$53.28 	$55.93 	14211	4.90%	-	Sohu.Com Inc	-	NASDAQ
	SOL	$2.25 	$2.35 	$2.15 	$2.18 	22201	9.17%	-	ReneSola Ltd. 	-	NYSE
	SORL	$2.43 	$2.43 	$2.33 	$2.39 	793	4.18%	-	SORL Auto Parts Inc	-	NASDAQ
	SPRD	$16.41 	$16.64 	$16.00 	$16.33 	12372	3.92%	-	Spreadtrum Communications Ads	-	NASDAQ
	SPU	$1.68 	$1.76 	$1.63 	$1.69 	223	7.69%	-	Skypeople Fruit Juice Inc	-	NASDAQ
	SSRX	$9.40 	$9.65 	$9.26 	$9.48 	748	4.11%	-	3Sbio Inc Ads	-	NASDAQ
	SSW	$13.89 	$14.24 	$13.67 	$14.18 	1621	4.02%	-	Seaspan Corp	-	NYSE
	STP	$3.10 	$3.20 	$2.95 	$2.96 	35565	8.45%	-	Suntech Power Holdings Co Ltd	-	NYSE
	STV	$3.45 	$3.46 	$3.41 	$3.42 	299	1.46%	-	China Digital Tv Hldgs	-	NYSE
	SUTR	$1.21 	$1.27 	$1.21 	$1.25 	150	4.80%	-	Sutor Technology Group	-	NASDAQ
	SVA	$2.22 	$2.33 	$2.20 	$2.27 	2148	5.73%	-	Sinovac Biotech Ltd	-	NASDAQ
	SVN	$13.10 	$13.24 	$13.01 	$13.03 	170	1.77%	-	7 Days Group Holdings Limited	-	NYSE
	SYSW	$0.81 	$0.87 	$0.62 	$0.63 	2973	39.68%	-	SysWin Inc.	-	NYSE
	SYUT	$4.48 	$4.94 	$4.30 	$4.37 	3302	14.65%	-	Synutra International	-	NASDAQ
	TRIP	$28.22 	$29.77 	$27.93 	$29.51 	19933	6.24%	-	TripAdvisor	-	NASDAQ
	TSL	$9.79 	$10.77 	$9.30 	$9.57 	80367	15.36%	-	Trina Solar Ltd.	-	NYSE
	TSTC	$3.71 	$3.71 	$3.55 	$3.63 	448	4.41%	-	Telestone Technologies Corp	-	NASDAQ
	UTSI	$1.38 	$1.38 	$1.34 	$1.36 	635	2.94%	-	UTStarcom Inc	-	NASDAQ
	VIMC	$1.38 	$1.40 	$1.31 	$1.33 	184	6.77%	-	Vimicro International Inc	-	NASDAQ
	VISN	$1.27 	$1.29 	$1.24 	$1.28 	612	3.91%	-	VisionChina Media	-	NASDAQ
	VIT	$13.44 	$13.71 	$12.95 	$13.69 	14741	5.55%	-	Vanceinfo Technologies, Inc.	-	NYSE
	VROM	$12.45 	$12.45 	$12.43 	$12.43 	4	0.16%	-	Global X Auto ETF	-	NYSE
	WH	$0.44 	$0.46 	$0.44 	$0.44 	59	4.55%	-	WSP Holdings Limited	-	NYSE
	WUHN	$0.25 	$0.25 	$0.23 	$0.25 	207	8.00%	-	Wuhan General Group Inc	-	NASDAQ
	WWIN	$2.86 	$3.09 	$2.86 	$2.97 	58	7.74%	-	Winner Medical Group Inc	-	NASDAQ
	WX	$12.00 	$12.27 	$12.00 	$12.24 	1421	2.21%	-	Wuxi Pharmatech Cayman Inc	-	NYSE
	XIN	$1.97 	$2.06 	$1.97 	$2.05 	2310	4.39%	-	Xinyuan Real Estate Co Ltd	-	NYSE
	XING	$0.73 	$0.73 	$0.68 	$0.69 	1440	7.25%	-	Qiao Xing Universal Resources Inc	-	NASDAQ
	YGE	$4.81 	$5.11 	$4.65 	$4.70 	44192	9.79%	-	Yingli Green Energy Hlds Co	-	NYSE
	YNDX	$18.56 	$18.89 	$18.22 	$18.60 	6711	3.60%	-	Yandex N.V.	-	NASDAQ
	YOKU	$19.01 	$19.51 	$18.46 	$18.62 	19722	5.64%	-	Youku Inc	-	NYSE
	YTEC	$2.15 	$2.15 	$2.07 	$2.10 	294	3.81%	-	Yucheng Technologies Ltd	-	NASDAQ
	YZC	$22.38 	$22.51 	$22.22 	$22.42 	2260	1.29%	-	Yanzhou Coal Mining Co	-	NYSE
	ZNH	$27.77 	$27.84 	$27.49 	$27.74 	291	1.26%	-	China Southern Airlns Co	-	NYSE
	ZSTN	$2.65 	$2.66 	$2.53 	$2.57 	553	5.06%	-	ZST Digital Networks Incorporated	-	NASDAQ

If you don't see stocks posted here, our tight parameters were not met for posting this week.
           
Tip Jar
Trading, Charting and Analysis Books Blog! Please Tip
Chart/News/Options: Technical Chart, Options, Research and News links. Symbol:             Exchange symbol for the company. Open:               The price per share at the opening of the last market. High:               The highest price per share attained during the last market. Low:                The lowest price per share attained during the last market. Close:              The price per share at the close of the last market. Volume in 00's:     Number of shares traded at close in hundreds (00's).  A volume of                      14233 shown = 1,423,300 shares traded. Price Movement:     The amount of stock price movement during the last day's market                      expressed as a percentage of the share price. Exchange:           Exchange the stock is traded on, NASDAQ, NYSE (New York Stock                      Exchange) or AMEX (American Stock Exchange) Company:            Name of the company. Industrial Group:   Name of the Media General industry type (sector) with which the                      Company is classified. Disclaimer and Notices: The legal disclaimer which applies to this report may be found at: http://www.amazingstocks.com/FAQ.html